Aller au contenu

Ralentissements


Adrien

Recommended Posts

Bonjour,

Je trouve qu'il y a de gros ralentissements en ce moment, Pendant la navigation, on tombe très souvent sur des chargements qui dépassent les 20 secondes. Doyoucheck.com le confirme avec ses tests toutes les 30 secondes. Je peux comprendre les lantences aux heures d'affluences mais ce qui est troublant, c'est qu'il y a également tout un tas de ralentissements même la nuit.

 

Début    Fin incident    Durée    Incident    Code HTTP
14/07/2017 09:04:41    14/07/2017 09:05:11    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 08:57:41    14/07/2017 08:58:11    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 08:55:11    14/07/2017 08:56:11    1 min    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 08:44:41    14/07/2017 08:45:11    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 08:40:11    14/07/2017 08:40:41    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 07:53:12    14/07/2017 07:53:41    29 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 07:48:42    14/07/2017 07:49:11    29 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 07:47:12    14/07/2017 07:47:42    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 07:45:12    14/07/2017 07:45:42    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 06:26:11    14/07/2017 06:26:41    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 06:23:11    14/07/2017 06:23:41    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 05:15:41    14/07/2017 05:16:11    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 04:55:40    14/07/2017 04:56:10    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 04:50:10    14/07/2017 04:50:41    31 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 04:18:40    14/07/2017 04:19:10    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 04:05:10    14/07/2017 04:05:40    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 03:29:10    14/07/2017 03:29:40    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 03:21:10    14/07/2017 03:21:40    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 03:14:40    14/07/2017 03:15:10    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 03:08:41    14/07/2017 03:09:11    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 02:47:10    14/07/2017 02:47:40    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 02:44:40    14/07/2017 02:45:10    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 02:32:41    14/07/2017 02:33:11    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 02:24:40    14/07/2017 02:25:10    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 02:21:41    14/07/2017 02:22:10    29 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
14/07/2017 02:15:40    14/07/2017 02:16:10    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.

Modifié par Adrien
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité Simon D.

Bonjour,

Effectivement, à 2h du mat', l'infrastructure est loin d'être chargée...

20/30s en TTFB ou tout compris ?

Pouvez-vous ouvrir un ticket avec l'URL testé pour que l'on regarde?

Mieux vaut avoir au moins deux sources de monitoring, on a eu déjà le cas d'un service qui s'est mis soudainement à rapporter des performances en chute libre mais le problème ne venait pas de yulPa (soucis de connectivité entre leurs serveurs aux US et la France).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Sauf si c'est plus facile pour vous côté technique, je vais peut-être mettre les infos ici pour que d'autres personnes puissent réagir dans le cas où ils auraient ces mêmes ralentissements fréquents.

Je débute avec Doyoucheck.com donc je sais pas trop comment sont faites les mesures mais de toute façon, mon site a une moyenne de 80ms pour exécuter la page d'accueil que je teste : https://ultimaterra.fr/index.php :

Le service de monitoring doit pas se tromper car j'ai justement utilisé ça puisque je ressentais des gros coups de lague parfois. Le chargement est toujours très rapide mais parfois, il y a des grosses latences qui durent 15-20 secondes.

Toutes les alertes que j'ai copiées au dessus sont des chargement qui se sont effectués en plus de 4 secondes. Je viens de trouver comment l'augmenter. J'ai monté à  8 secondes car on est sur du mutualisé quand même.^^ Je vais voir maintenant ce que ça me génère comme alertes mais d'après les analyses horaires, j'ai l'impression que ça s'est calmé là.

 

 

Modifié par Adrien
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Un petit retour. Donc en fait, je dirais qu'en moyenne le temps d'accès est plutôt rapide mais dès qu'il y a un problème, c'est toujours des temps très importants de l'ordre de 20-30 secondes voire plus qui peuvent pas mal handicaper la navigation car ça se produit relativement fréquemment.

 

 

Modifié par Adrien
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Administrateurs

On va essayer de suivre cela de près. 
Les relevés que vous avez sont effectivement intéressant. Le temps en revanche correspond à un timeout spécifique on dirait. 
J'ai mis à jour certain timeout, on va voir si le comportement est le même. Tenez nous au courant :)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oui malheureusement le temps indiqué n'est pas le temps de chargement on dirait.

J'ai l'impression qu'il y a moins de très longs chargements comme l'indique le nombre d'alertes d'hier :

Début    Fin incident    Durée    Incident    Code HTTP
21/07/2017 22:15:04    21/07/2017 22:15:34    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
21/07/2017 18:37:34    21/07/2017 18:38:04    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
21/07/2017 14:13:04    21/07/2017 14:13:34    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
21/07/2017 12:42:03    21/07/2017 12:42:33    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
21/07/2017 10:59:17    21/07/2017 10:59:47    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
21/07/2017 10:07:17    21/07/2017 10:07:47    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.
21/07/2017 04:56:16    21/07/2017 04:56:46    30 s    Slow    200 - Requête traitée avec succès.

Pour rappel, j'ai réglé sur 8 secondes avant qu'une alerte soit émise.

Par contre, le nombre de ralentissements aux alentours de 5-6 secondes sont nombreux par contre.

Quel est le temps d'accès que vous considérez comme acceptable sur yulpa ? Comme ça je fixe à ce temps là et je vous dresse la liste des latences.

 

Apparemment, si vous me donnez un e-mail, je peux vous donnez l'accès aux données de monitoring pour que vous puissiez suivre cela plus facilement.

 

Modifié par Adrien
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Hello,

A titre de comparaison, il y a actuellement 18 sites hostés par Yulpa qui sont monitorés par Doyoucheck, et seuls 3 remontent des lenteurs régulières.

Pour Ultimaterra, le pattern de slow est toujours le même : https://app.doyoucheck.com/p/detail_incident/token/23a70761b4f4bbfadee1ffb2dd6980d8

La lenteur semble se situer après la génération du contenu, et c'est le seul site Yulpa qui semble présenter ce pb.

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci Simon, j'avais pas vu qu'on pouvait avoir ce genre de détails. SI c'est un problème qui touche que moi ou que peu de personnes, je vais regarder de mon côté alors. C'est difficile d'investiguer car la lenteur est aléatoire.

A 11h50 et 11h59, le pattern a changé en inversant la génération et le transfert.^^

https://app.doyoucheck.com/p/detail_incident/token/e8c9553730e26322e000f813e5174d22

Modifié par Adrien
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 4 weeks later...

Bonsoir !

Je me permets de rebondir sur le sujet, je ne passe que très rarement sur le forum et je viens de voir que d'autres personnes avaient quelques soucis de ralentissements et temps d'accès. Pour mon cas, l’équipe est déjà au courant depuis l'ouverture d'un ticket début juillet. Espérons que tout ça se résolve :)

@Simon Merci pour votre site, j'utilisais Pingdom auparavant et votre site est très bien fait ! Je monitore mon site depuis quelques jours déjà et il est vrai que j'ai pas mal de slows (40/jours) et un temps d'en moyenne 2.2s. Pas top, mais j'ai bon espoir en la résolution du problème :) Juste une petite question, comment supprimer un site ? J'ai pu désactiver le suivi d'un site mais impossible de trouver l'option pour le supprimer.

@Adrien Avez-vous toujours des soucis de ralentissements ?

Modifié par Alex
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Hello Alex,

C'est vrai que pour l'instant nous n'avons pas envisagé l'option de suppression totale des sondes, je vais voir comment nous pouvons faire ça ;)

Ce ne sera pas dispo avant au moins une bonne semaine par contre.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oui @Alex, J'ai toujours mes problèmes de ralentissement. Je suis "content" de voir que tu rencontres aussi des soucis. D'après doyoucheck, ça a l'air d'aller mieux. En tout cas, aucun ralentissement hier par exemple mais j'ai réglé les alertes de slow sur 8 secondes. Dans la pratique, hier, j'ai encore eu de longs chargements et mes membres le confirment.

Je vais régler doyoucheck sur 5 secondes car 8 est vraiment très élevé pour un chargement de page.

Est-ce que d'après vous ça peut être un problème de mon site ou ça peut venir que de l'hébergement ? Je sais pas si je dois chercher quelque chose dans mon code...

Modifié par Adrien
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Information complémentaire :

Je pense que vous vous en doutez mais le problème ne se produit pas sur tous les serveurs en même temps. Lorsque j'ai mes ralentissements, je ne les ai pas sur un autre réseau (mon tel).

J'ai eu des gros ralentissements vers 16h aujourd'hui, le serveur sur lequel je suis est celui-ci : http1-apache-01h.

 

Comme je l'ai dit à @Simon en privé, doyoucheck ne me sort plus aucune alerte car le service attend confirmation d'au moins une deuxième sonde pour dire qu'il y a un problème. Comme les deux sondes n'utilisent pas le même serveur http (ou avec beaucoup de chance), aucune alerte ne m'est retournée.

 

16:49:00 - http1-apache-01h.: 2 minutes de chargement...

17:00 - http1-apache-01h.: 1 minute

 

Je suis passé sur un autre serveur (q) et ça marche impeccable.

Modifié par Adrien
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonsoir,

Je ne sais pas si ça fera avancer l'histoire mais je viens d'accéder à mon site (chargement lent) et en regardant de plus près, je suis sur le serveur:

SERVERID : http1-apache-01i

Pour y accéder, j'ai fait ce qui était indiqué dans la documentation: https://docs.yulpa.io/display/WHM/Visualiser+les+logs

Modifié par Alex
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

C'est pas le même serveur que moi qui a rencontré les problèmes mais en tout cas, il n'y a plus de problème qu'en j'en change.

Il n'y a pas moyen, en vous donnant le serveur et l'heure de regarder de plus près dans les logs pour voir qui fait capoter le serveur ? Peut-être un script trop gourmand de l'un de vos utilisateurs ou autre. C'est quand même un problème assez urgent car des gens qui naviguent sur un site et qui tombent sur un chargement d'1 voire 2 minutes, ça peut en frustrer plus d'un.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@Simon Petite question relative à DoYouCheck, est-il possible d'avoir des stats d'accès sur plus de 24 heures ? Exemple pour mon Blog, j'aimerais bien voir sur 1 semaine, voir 1 mois :)

Merci

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Hello Alex,

Tu veux parler desquelles de stats ? Des temps réel ? Des stats par heure ? Par jour ? Les stats sont agrégées pour permettre une rétention plus importante. Quel type de data serait intéressant pour toi ?

Simon

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Par exemple de voir le temps d'accès moyen par jour sur X jours? Là je ne vois que les temps d'accès sur 24 heures, à moins que je n'ai pas trouvé l'onglet pour voir les stats sur un laps plus long.

Pour voir (dans mon cas), s'il y a des améliorations / dégradations au fil des jours.

Modifié par Alex
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Doyoucheck n'est pas content aujourd'hui !

Qu'est ce qu'il se passe ?

Début    Fin incident    Durée    Incident    Code HTTP
31/08/2017 14:13:10    31/08/2017 14:13:40    30 s    Slow    200 - OK
31/08/2017 14:05:10    31/08/2017 14:05:40    30 s    Slow    200 - OK
31/08/2017 14:03:10    31/08/2017 14:03:41    31 s    Down    301 - Moved Permanently
31/08/2017 14:00:41    31/08/2017 14:00:50    9 s    Slow    200 - OK
31/08/2017 13:55:10    31/08/2017 13:55:40    30 s    Down    301 - Moved Permanently
31/08/2017 13:46:10    31/08/2017 13:46:40    30 s    Slow    200 - OK
31/08/2017 13:40:40    31/08/2017 13:41:10    30 s    Down    Request Time-out
31/08/2017 13:34:09    31/08/2017 13:35:10    1 min, 1 s    Slow    200 - OK
31/08/2017 12:53:04    31/08/2017 12:53:35    31 s    Down    Request Time-out
31/08/2017 12:27:34    31/08/2017 12:27:50    16 s    Slow    200 - OK
31/08/2017 12:24:39    31/08/2017 12:24:40    1 s    Down    301 - Moved Permanently
31/08/2017 12:24:08    31/08/2017 12:24:39    31 s    Slow    200 - OK
31/08/2017 12:18:50    31/08/2017 12:19:20    30 s    Slow    200 - OK
31/08/2017 12:14:50    31/08/2017 12:15:36    46 s    Down    301 - Moved Permanently
31/08/2017 11:48:11    31/08/2017 11:48:37    26 s    Slow    200 - OK
31/08/2017 11:04:32    31/08/2017 11:04:19    13 s    Slow    200 - OK
31/08/2017 11:04:19    31/08/2017 11:04:49    30 s    Down    301 - Moved Permanently
31/08/2017 10:51:07    31/08/2017 10:51:37    30 s    Slow    200 - OK
31/08/2017 10:19:01    31/08/2017 10:19:19    18 s    Slow    200 - OK
31/08/2017 10:07:37    31/08/2017 10:08:07    30 s    Down    Request Time-out
31/08/2017 10:03:01    31/08/2017 10:03:17    16 s    Slow    200 - OK
31/08/2017 10:01:17    31/08/2017 10:01:47    30 s    Slow    200 - OK
31/08/2017 09:59:07    31/08/2017 09:59:37    30 s    Slow    200 - OK

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Perdu !

 

Début    Fin incident    Durée    Incident    Code HTTP
01/09/2017 21:10:40    01/09/2017 21:11:10    30 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 21:00:07    01/09/2017 21:00:37    30 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 19:41:40    01/09/2017 19:42:40    1 min    Slow    200 - OK
01/09/2017 19:40:40    01/09/2017 19:41:10    30 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 15:33:04    01/09/2017 15:33:34    30 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 15:23:40    01/09/2017 15:24:10    30 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 15:06:34    01/09/2017 15:07:34    1 min    Slow    200 - OK
01/09/2017 14:40:34    01/09/2017 14:41:04    30 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 14:00:09    01/09/2017 14:01:10    1 min, 1 s    Down    301 - Moved Permanently
01/09/2017 13:44:09    01/09/2017 13:44:39    30 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 13:24:30    01/09/2017 13:25:00    30 s    Down    502 - Bad Gateway ou Proxy Error
01/09/2017 12:44:30    01/09/2017 12:45:00    30 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 12:39:30    01/09/2017 12:40:31    1 min, 1 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 11:52:41    01/09/2017 11:53:13    32 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 10:02:09    01/09/2017 10:02:29    20 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 09:55:28    01/09/2017 09:56:09    41 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 07:46:58    01/09/2017 07:47:28    30 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 07:44:40    01/09/2017 07:45:10    30 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 07:42:08    01/09/2017 07:42:28    20 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 07:21:12    01/09/2017 07:21:40    28 s    Down    502 - Bad Gateway ou Proxy Error
01/09/2017 06:59:29    01/09/2017 07:00:07    38 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 06:34:58    01/09/2017 06:35:28    30 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 06:02:27    01/09/2017 06:02:57    30 s    Slow    200 - OK
01/09/2017 03:17:06    01/09/2017 03:17:37    31 s    Down    Request Time-out
01/09/2017 02:49:42    01/09/2017 02:50:10    28 s    Slow    200 - OK

Modifié par Adrien
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Me concernant j'ai eu un très bonne journée le 26 et 31 août, mais depuis ça revient comme avant:

VuRufGp.png

Modifié par Alex
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

On en discute déjà depuis quelques temps via un ticket, je me permettais juste de réagir sur le topic ;)

Modifié par Alex
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Aujourd’hui :

Début    Fin incident    Durée    Incident    Code HTTP
05/09/2017 10:15:42    05/09/2017 10:16:42    1 min    Slow    200 - OK
05/09/2017 05:21:29    05/09/2017 05:22:29    1 min    Down    500 - Internal Server Error
05/09/2017 05:19:59    05/09/2017 05:20:59    1 min    Down    500 - Internal Server Error
05/09/2017 05:18:29    05/09/2017 05:19:29    1 min    Down    500 - Internal Server Error
05/09/2017 05:16:59    05/09/2017 05:17:59    1 min    Down    500 - Internal Server Error

 

Moi pour les temps d'accès, montée significative à partir du 15 août.

screenshot-app.doyoucheck.com-2017-09-05-11-13-53.png

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...